180kw Dobleng Nagcha-charge na Baril DC Mabilis na EV Charger
Aplikasyon ng 180kw Double Charging Guns DC Fast EV Charger
Angkop para sa mga komersyal na opisina, gusali ng opisina, mga urban complex at iba pang mga komersyal na lugar;
Angkop para sa mga paradahan sa tabi ng kalsada, mga pampublikong paradahan, mga istasyon ng pagpapagasolina at pag-charge, atbp.;
Lugar ng serbisyong mabilis ang bilis, istasyon ng pag-charge para sa mga operasyong panlipunan, lugar na maaaring gamitin nang mag-isa sa loob ng pabrika ng kumpanya;
Mga Tampok ng 180kw Double Charging Guns DC Fast EV Charger
Isang katawan na may dalawang baril, matalinong pamamahagi ng kuryente
Maramihang mga matalinong pag-detect at proteksyon na function
Boltahe, pagtuklas ng kasalukuyang at tumpak na pagkalkula ng kuryente
Ipinapakita ng LED three-color indicator light ang standby, charging, at fault status
Pag-swipe ng card charging, pag-scan ng code charging at iba pang mga authorization mode
Awtomatikong buo, dami ng pag-charge, regular na pag-charge, na-rate na pag-charge at iba pang mga paraan ng pag-charge
Espesipikasyon ng Produkto ng 180kw Double Charging Guns DC Fast EV Charger
Espesipikasyon ng Produkto ng 180kw Double Charging Guns DC Fast EV Charger
| Parameter ng Elektrisidad | |
| Boltahe ng Pag-input (AC) | 400Vac±10% |
| Dalas ng Pag-input | 50/60Hz |
| Boltahe ng output | 200-1000VDC |
| Saklaw ng output ng patuloy na kuryente | 300-1000VDC |
| Na-rate na lakas | 180 KW |
| Pinakamataas na output current ng iisang baril | 200A/GB 250A |
| Pinakamataas na output current ng dual guns | 200A/GB 250A |
| Parameter ng Kapaligiran | |
| Naaangkop na Eksena | Panloob/Panlabas |
| Temperatura ng pagpapatakbo | ﹣35°C hanggang 60°C |
| Temperatura ng Pag-iimbak | ﹣40°C hanggang 70°C |
| Pinakamataas na altitude | Hanggang 2000m |
| Halumigmig sa pagpapatakbo | ≤95% hindi nagkokondensasyon |
| Ingay na akustika | <65dB |
| Pinakamataas na altitude | Hanggang 2000m |
| Paraan ng pagpapalamig | Pinalamig ng hangin |
| Antas ng proteksyon | IP54, IP10 |
| Disenyo ng Tampok | |
| LCD Display | 7 pulgadang screen |
| Paraan ng network | LAN/WIFI/4G (opsyonal) |
| Protokol ng Komunikasyon | OCPP1.6 (opsyonal) |
| Mga ilaw na tagapagpahiwatig | Mga ilaw na LED (kuryente, pag-charge at sira) |
| Mga Pindutan at Switch | Ingles (opsyonal) |
| Uri ng RCD | Uri A |
| Paraan ng pagsisimula | RFID/Password/plug at charge (opsyonal) |
| Ligtas na Proteksyon | |
| Proteksyon | Labis na Boltahe, Mababa ang Boltahe, Maikling Sirkito, Labis na Karga, Daigdig, Tagas, Pag-agos ng Agos, Labis na Temperatura, Kidlat |
| Hitsura ng Istruktura | |
| Uri ng output | CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB/T (opsyonal) |
| Bilang ng mga Output | 2 |
| Paraan ng pag-kable | Papasok ang kita, palabas ang kita |
| Haba ng Kawad | 4/5m (opsyonal) |
| Paraan ng pag-install | Naka-mount sa sahig |
| Timbang | Mga 350KG |
| Dimensyon (LXHXD) | 1020*720*1860mm |







